Pflegegrade
– Informationen und Überblick unserer Leistungen
| Leistung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Pflegesachleistungen | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Verhinderungs- & Kurzzeitpflege | – | 3.539 € / Jahr | 3.539 € / Jahr | 3.539 € / Jahr | 3.539 € / Jahr |
| Entlastungsbetrag | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Tages- / Nachtpflege | – | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | bis 42 € | bis 42 € | bis 42 € | bis 42 € | bis 42 € |
| Hausnotruf | bis 25,50 € | bis 25,50 € | bis 25,50 € | bis 25,50 € | bis 25,50 € |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € / Maßnahme | bis 4.180 € / Maßnahme | bis 4.180 € / Maßnahme | bis 4.180 € / Maßnahme | bis 4.180 € / Maßnahme |
| Wohngruppenzuschuss | 224 € | 244 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| Digitale Pflegeanwendungen | bis 53 € | bis 53 € | bis 53 € | bis 53 € | bis 53 € |
| Vollstationäre Pflege im Heim | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
Zusatzleistungen, die bei allen Pflegegraden enthalten sind:
Technische Hilfsmittel, Pflegeberatung und Beratungseinsätze, Pflegekurse für Angehörige, Pflegeunterstützungsgeld.